Skip to content
smartPRO RealtyRajesh Babunaidu, REALTOR®
  • #14 462054 Range Road 11, photo 1 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 2 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 3 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 4 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 5 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 6 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 7 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 8 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 9 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 10 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 11 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 12 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 13 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 14 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 15 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 16 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 17 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 18 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 19 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 20 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 21 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 22 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 23 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 24 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 25 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 26 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 27 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 28 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 29 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 30 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 31 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 32 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 33 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 34 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 35 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 36 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 37 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 38 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 39 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 40 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 41 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 42 of 43
  • #14 462054 Range Road 11, photo 43 of 43

$230,000

#14 462054 Range Road 11

Rural Wetaskiwin County

    About this home

    BEAUTIFUL PIE SHAPED CUL DE SAC LOT! Searching for a cleared & developed lot in desirable Crystal Keys to build your dream home? This 0.49 acre parcel is ready for you to enjoy as is, or develop to suit your tastes. Grading & landscaping completed already w/ custom metal gate. Numerous storage sheds, outhouse, complete w/ 30 & 60 amp power on site already! Fenced around the perimeter. Gas to the property line,; only steps to the lake, village, and trails to explore. A rare opportunity to own a terrific spot near Pigeon Lake. (id:67770)

    Facts

    Home type
    No Building
    Lot size
    0.49 acres
    MLS® number
    E4507970

    Location

    Listed by RE/MAX Elite

    Powered by REALTOR.ca

    Listing data is supplied by the CREA Data Distribution Facility (DDF®). It is deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified. It is provided for consumers’ personal, non-commercial use to identify properties they may be interested in purchasing.