Skip to content
Rajesh BabunaiduREALTOR®smartPRO Realty
  • NW 12-44-10-W4, photo 1 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 2 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 3 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 4 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 5 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 6 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 7 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 8 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 9 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 10 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 11 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 12 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 13 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 14 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 15 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 16 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 17 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 18 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 19 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 20 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 21 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 22 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 23 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 24 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 25 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 26 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 27 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 28 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 29 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 30 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 31 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 32 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 33 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 34 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 35 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 36 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 37 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 38 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 39 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 40 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 41 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 42 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 43 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 44 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 45 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 46 of 47
  • NW 12-44-10-W4, photo 47 of 47

$710,000

NW 12-44-10-W4

Rural Flagstaff County

  • 3 bedrooms
  • 3 (1 half) bathrooms
  • 2,736 sq ft

About this home

Spacious 2,736 sq. ft. home built in 1999, offering 3 bedrooms and 3 bathrooms all conveniently on one level. Designed for comfort and efficiency, the home features radiant heat and triple-glazed windows. Set on 10 +/- pending subdivision acres with two water wells, this property provides privacy and functionality for a variety of uses. Outbuildings include a 36’ x 60’ cold storage, 24’ x 36’ barn with box stalls, and an additional 36’ x 36’ cold storage, making it well-suited for agricultural, livestock, or hobby farm operations. (id:67770)

Facts

Bedrooms
3
Bathrooms
3 (1 half)
Living area
2,736 sq ft
Home type
House
Year built
1999
Lot size
10 acres
Parking
10
Property taxes
$3,339 (2025)
MLS® number
A2230005

Features

Heating
In Floor Heating
Cooling
None
Basement
None
Flooring
Carpeted, Ceramic Tile
Appliances
Refrigerator, Cooktop - Electric, Dishwasher, Oven - Built-In
Parking
Attached Garage, Garage, Heated Garage

Rooms

RoomLevelSize
KitchenMain level17.00 Ft x 14.00 Ft
Dining roomMain level14.00 Ft x 14.00 Ft
FoyerMain level7.00 Ft x 11.75 Ft
Living roomMain level20.00 Ft x 20.00 Ft
BedroomMain level11.67 Ft x 9.17 Ft
4pc BathroomMain level11.17 Ft x 8.25 Ft
BedroomMain level11.67 Ft x 13.33 Ft
Primary BedroomMain level20.50 Ft x 17.83 Ft
4pc BathroomMain level9.00 Ft x 16.50 Ft
OfficeMain level9.33 Ft x 7.67 Ft
2pc BathroomMain level7.67 Ft x 4.67 Ft
Laundry roomMain level6.08 Ft x 7.42 Ft
OtherMain level10.00 Ft x 7.83 Ft

Location

Listed by CENTURY 21 CONNECT REALTY

Powered by REALTOR.ca

Listing data is supplied by the CREA Data Distribution Facility (DDF®). It is deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified. It is provided for consumers’ personal, non-commercial use to identify properties they may be interested in purchasing.